Во Владимирском филиале ОАО «ЦентрТелеком» реализован доступ к сети Интернет по технологии Ethernet по прямой выделенной линии (витой паре или оптоволокну), что позволяет получать очень стабильное и высокоскоростное соединение с синхронными значениями скорости приема/передачи данных.
Единовременные платежи
Подключение, инсталляция Ethernet-порта по существующей последней миле. – 800,0 р.
Подключение, инсталляция Ethernet-порта с организацией последней мили – 4000,0 р.
Ежемесячные платежи
| Тарифный план | Скорость подключения, Кб/с |
Лимит входящего трафика, Мб |
Абонентская плата, р |
Стоимость трафика сверх лимита, р |
|---|---|---|---|---|
| по существующей последней миле | ||||
| Business Light 1 | 640 | неограничен | договорная | |
| Business Light 2 | 1024 | неограничен | договорная | |
| Business Maximum 1 | 2560 | неограничен | договорная | |
| Business Maximum 2 | 4096 | неограничен | договорная | |
| Business Maximum 3 | 5632 | неограничен | договорная | |
| Business_Maximum 4 | 8192 | неограничен | договорная | |
| Business Maximum 5 | 10240 | неограничен | договорная | |
| Business Time 1 | до 100 Мбит/с | 2500 | договорная | договорная |
| Business Time 2 | до 100 Мбит/с | 5000 | договорная | договорная |
| Business Time 3 | до 100 Мбит/с | 7000 | договорная | договорная |
| Business Time 4 | до 100 Мбит/с | 15000 | договорная | договорная |
| Business Time 5 | до 100 Мбит/с | 25000 | договорная | договорная |
| с организацией последней мили | ||||
| Business Light 1 | 640 | неограничен | договорная | |
| Business Light 2 | 1024 | неограничен | договорная | |
| Business Maximum 1 | 2560 | неограничен | договорная | |
| Business Maximum 2 | 4096 | неограничен | договорная | |
| Business Maximum 3 | 5632 | неограничен | договорная | |
| Business_Maximum 4 | 8192 | неограничен | договорная | |
| Business Maximum 5 | 10240 | неограничен | договорная | |
| Business Time 1 | до 100 Мбит/с | 2500 | договорная | договорная |
| Business Time 2 | до 100 Мбит/с | 5000 | договорная | договорная |
| Business Time 3 | до 100 Мбит/с | 7000 | договорная | договорная |
| Business Time 4 | до 100 Мбит/с | 15000 | договорная | договорная |
| Business Time 5 | до 100 Мбит/с | 25000 | договорная | договорная |
Ежемесячные платежи за Ethernet-порт
(для лимитных тарифных планов к ежемесячной абонентской плате прибавляются платежи за Ethernet-порт на выбранной скорости подключения)
| Скорость подключения, Кб/с |
Абонентская плата, р |
|||
|---|---|---|---|---|
| по существующей последней миле | ||||
| до 1 Мбит/с* | 300,00 | |||
| до 2 Мбит/с* | 400,00 | |||
| до 4 Мбит/с** | 500,00 | |||
| до 6 Мбит/с** | 600,00 | |||
| до 8 Мбит/с** | 700,00 | |||
| до 10 Мбит/с ** | 800,00 | |||
| до 20 Мбит/с** | 1 600,00 | |||
| до 50 Мбит/с** | 4 000,00 | |||
| до 100 Мбит/с** | 8 000,00 | |||
Для юридических лиц налог на добавленную стоимость (НДС) взимается сверх установленных тарифов.
Примечания:
1) * данные тарифные планы применяются при заказе трафика от 900 руб;
2) **данные тарифные планы применяются при заказе трафика от 9600 руб;
3) услуга применяется при наличии технической возможности.
Подробности по телефону: (4922) 43-20-23 ;(4922) 53-10-99



